Buscar o nome de uma cidade:
Doña Josefa, Donaldsonville, Donaldsburg, Donabe-yama, Donaciano Vigil House Historic Site
Aqui você vai encontrar a localização de Dona Carlota em um mapa.
Para ver como ele atualmente parece, abaixo estão algumas fotos da região, com webcams online.
Você também pode encontrar a distância para as principais cidades da região e de cidades do resto do Brasil.
Todos os lugares do mundo chamado "Dona Carlota".
Cidades do mundo
Cidades em Brasil que também são encontradas em outros países do mundo.
Parma › North-west. | |
| Actual |
|
Menconico › North: Monte Alpe - Via del Mare. | |
| Actual |
|
Fontevivo › North-east: A15 Parma. | |
| Actual |
|
Onde está Dona Carlota em relação a outros lugares?
Top 10 cidades em Mato Grosso do Sul e distância de Dona Carlota.
| Cidade | # | População | km | milhas |
|---|---|---|---|---|
| Campo Grande | 1 | 729164 | 325 | 202 |
| Dourados | 2 | 162206 | 401 | 249 |
| Corumbá | 3 | 96523 | 85 | 53 |
| Três Lagoas | 4 | 78714 | 629 | 391 |
| Ponta Porã | 5 | 55765 | 365 | 227 |
| Naviraí | 6 | 36453 | 515 | 320 |
| Aquidauana | 7 | 35304 | 208 | 129 |
| Paranaíba | 8 | 32218 | 678 | 421 |
| Coxim | 9 | 30216 | 336 | 209 |
| Jardim | 10 | 23781 | 243 | 151 |
Top 10 cidades em Brasil e distância de Dona Carlota.
| Cidade | # | População | km | milhas |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 1 | 10021437 | 1207 | 750 |
| Rio de Janeiro | 2 | 6023742 | 1532 | 952 |
| Salvador | 3 | 2711903 | 2176 | 1352 |
| Fortaleza | 4 | 2416920 | 2541 | 1579 |
| Belo Horizonte | 5 | 2373255 | 1434 | 891 |
| Brasília | 6 | 2207812 | 1122 | 697 |
| Curitiba | 7 | 1718433 | 1065 | 662 |
| Manaus | 8 | 1598227 | 1872 | 1163 |
| Recife | 9 | 1478118 | 2776 | 1725 |
| Belém | 10 | 1407737 | 2269 | 1410 |
Estatística e Geografia
Brasil é composta de 43204 cidades em 27 regiões.
A região de Mato Grosso do Sul tem 1320 cidades.
Dona Carlota é o número 338 na região Mato Grosso do Sul.
A cidade é o número 12397 na Brasil.